スタンダードⅡ型/防水コードと防水LEDフィラメント電球セット
スタンダードⅡ型防水コードと防水LEDフィラメント電球セット
(standard-2)
ランプハウスのストリングライト
ランプハウスのストリングライトは屋外で照明を取るための明るいストリングライトです。
雨中でも使用できる「防水コード」と「防水LEDフィラメント電球」で構成されています。
防水コードの種類
「防水コード」には、
1)スタンダードⅠ型 5灯用/10灯用/20灯用(ノーマル)
2)スタンダードⅡ型 5灯用/10灯用/20灯用(ノーマル、連結型)
3)提灯コード型 5灯用/10灯用/20灯用(ノーマル、連結型)
があります。
- ノーマルは連結接続不可、連結型は連結コネクター付属で連結延長可能。
- ソケットとソケットの間隔(ピッチ)は、50cmと100cmの2種類があります。
防水LEDフィラメント電球の種類
防水LEDフィラメント電球は以下の種類となります。
| 品番 | W数 | ルーメン | 単価(税込) | |
| A60一般電球タイプ | A60-WP4D27-E26 | 4W | 460lm | 2,442円 |
| A60F-WP4D27-E26(フロスト) | 4W | 460lm | 2,442円 | |
| A60-WP6D27-E26 | 6W | 700lm | 2,662円 | |
| A60F-WP6D27-E26(フロスト) | 6W | 700lm | 2,662円 | |
| G50ボール球タイプ | G50-3.5D27-E26 | 3.5W | 330lm | 1,958円 |
※上記防雨仕様のLEDフィラメント電球は本ネットショップで単品販売も行っています。
※LEDフィラメント電球の詳細はランプハウスオフィシャルサイトをご覧ください。
防水コード+防水LEDフィラメント電球セット
このページでは、スタンダードⅡ型(ノーマル、連結型) 5灯用/10灯用/20灯用と「防水LEDフィラメント電球」セット商品をご紹介いたします。
※LED電球付属
1)スタンダードⅡ型(ノーマル)
ノーマルタイプは電源コード端末は終端処理を行っていますので、連結はできません。
A60/4W 組み合わせ販売価格
| 品番 | ピッチm | ソケット数 | 全長m | A60-WP4D27-E26、A60F-WP4D27-E26 セット価格、納期 |
| SHVS-0.5P-5S-5M | 0.5 | 5 | 5 | お問い合わせください |
| SHVS-0.5P-10S-7.5M | 10 | 7.5 | ||
| SHVS-0.5P-20S-12.5M | 20 | 12.5 | ||
| SHVS-1.0P-5S-7M | 1 | 5 | 7 | |
| SHVS-1.0P-10S-12M | 10 | 12 | ||
| SHVS-1.0P-20S-22M | 20 | 22 |
A60/6W 組み合わせ販売価格
| 品番 | ピッチm | ソケット数 | 全長m | A60-WP6D27-E26、A60F-WP6D27-E26 セット価格、納期 |
| SHVS-0.5P-5S-5M | 0.5 | 5 | 5 | お問い合わせください |
| SHVS-0.5P-10S-7.5M | 10 | 7.5 | ||
| SHVS-0.5P-20S-12.5M | 20 | 12.5 | ||
| SHVS-1.0P-5S-7M | 1 | 5 | 7 | |
| SHVS-1.0P-10S-12M | 10 | 12 | ||
| SHVS-1.0P-20S-22M | 20 | 22 |
G50/3.5W 組み合わせ販売価格
| 品番 | ピッチm | ソケット数 | 全長m | G50-3.5D27-E26 セット価格、納期 |
| SHVS-0.5P-5S-5M | 0.5 | 5 | 5 | お問い合わせください |
| SHVS-0.5P-10S-7.5M | 10 | 7.5 | ||
| SHVS-0.5P-20S-12.5M | 20 | 12.5 | ||
| SHVS-1.0P-5S-7M | 1 | 5 | 7 | |
| SHVS-1.0P-10S-12M | 10 | 12 | ||
| SHVS-1.0P-20S-22M | 20 | 22 |
2)スタンダードⅡ型(連結型)
連結型は電源コード端末に連結コネクターが付属していますので、同じ電源コードを連結することでソケットの増設延長が可能です。
A60/4W 組み合わせ販売価格
| 品番 | ピッチm | ソケット数 | 全長m | A60-WP4D27-E26、A60F-WP4D27-E26 セット価格、納期 |
| SHVSC-0.5P-5S-5.5M | 0.5 | 5 | 5.5 | お問い合わせください |
| SHVSC-0.5P-10S-8M | 10 | 8 | ||
| SHVSC-0.5P-20S-13M | 20 | 13 | ||
| SHVSC-1.0P-5S-7.5M | 1 | 5 | 7.5 | |
| SHVSC-1.0P-10S-12.5M | 10 | 12.5 | ||
| SHVSC-1.0P-20S-22.5M | 20 | 22.5 |
A60/6W 組み合わせ販売価格
| 品番 | ピッチm | ソケット数 | 全長m | A60-WP6D27-E26、A60F-WP6D27-E26 セット価格、納期 |
| SHVSC-0.5P-5S-5.5M | 0.5 | 5 | 5.5 | お問い合わせください |
| SHVSC-0.5P-10S-8M | 10 | 8 | ||
| SHVSC-0.5P-20S-13M | 20 | 13 | ||
| SHVSC-1.0P-5S-7.5M | 1 | 5 | 7.5 | |
| SHVSC-1.0P-10S-12.5M | 10 | 12.5 | ||
| SHVSC-1.0P-20S-22.5M | 20 | 22.5 |
G50/3.5W 組み合わせ販売価格
| 品番 | ピッチm | ソケット数 | 全長m | G50-3.5D27-E26 セット価格、納期 |
| SHVSC-0.5P-5S-5.5M | 0.5 | 5 | 5.5 | お問い合わせください |
| SHVSC-0.5P-10S-8M | 10 | 8 | ||
| SHVSC-0.5P-20S-13M | 20 | 13 | ||
| SHVSC-1.0P-5S-7.5M | 1 | 5 | 7.5 | |
| SHVSC-1.0P-10S-12.5M | 10 | 12.5 | ||
| SHVSC-1.0P-20S-22.5M | 20 | 22.5 |
☞製品の詳細は、ランプハウスオフィシャルサイトのストリングライトの詳細ページをご確認ください。
問い合わせは問い合わせフォームからお願いします。



